Biobase Wasserreiniger 150L/H RO/Di Wasserreiniger für Labor Scsj-II-150L
Übersicht Produktbeschreibung BIOBASE Wasserreiniger 150L/H RO/DI-Wasserreiniger für Labor SCSJ-II-150L Einführung: Prof;
Basisinformation
Modell Nr. | SCSJ-II-150L |
Rohrdesignrate | / |
Produktname | Wasserreiniger |
Art der Wasserausgabe | RO &Das Wasser |
Reinigungsverfahren | PF+AC+RO+Di |
Anforderungen an die Wasserversorgung | Leitungswasser: TDS <200 ppm, 5–45 °C, 1,0–3,5 kgf/cm2 |
Vorbehandlung | PP-Filter, Aktivkohle |
RO-Einheit | 100gpd RO-Membran*1 |
Nachfolgende Einheit | Deion-Reinigungssäule*1 |
Wasserqualitätsmonitor | TDS |
Außengröße (B*T*H) | 325*403*650mm |
Paketgröße (B*T*H) | 391*471*1176mm & 700*300*250mm |
Bruttogewicht | 41kg |
Transportpaket | Standard-Exportverpackung |
Spezifikation | 150 l/Stunde |
Warenzeichen | BIOBASE |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
BIOBASE Wasserreiniger 150L/H RO/DI Wasserreiniger für Labor SCSJ-II-150L
Einführung: Professionelle Wasserreiniger produzieren RO- und DI-Wasser, das häufig in Krankenhäusern, Forschungslabors, Industrie und Universitäten eingesetzt wird. Automatisches Ein- und Ausschalten je nach Wasserzufluss oder Wasserabfluss. Eigenschaften:* 4 Filterprozess* Automatische RO-Membranspülung* Filtrationsgeschwindigkeit: 150 l/h
Produktparameter
Modell | SCSJ-Il-120L | SCSJ-II-150L | SCSJ-Il-200L | |
Art der Wasserausgabe | Ro-Wasserauslass*2 und Dl-Wasserauslass*2 | |||
Wasserausstoßgeschwindigkeit | 120 links | 150 links | 200 links | |
Reinigungsverfahren | PF+AC+RO+DI | |||
Anforderungen an die Wasserversorgung | Während des Betriebs beträgt der Wassereinlassdruck 0,1–0,3 MPa und das Wasser Qualität entspricht den Anforderungen von GB5749,15~35°C | |||
Umweltanforderungen | Temperatur 15~35°C Relative Luftfeuchtigkeit ≤80 % | |||
Reinigungssystem | 20"PP-Filter*1,20" körniger Aktivkohlefilter*1, 20" komprimierter Aktivkohlefilter*1.400GPD RO-Membran *2, Deionisierungs-Reinigungssäule*2 | |||
DIWasserqualität | Widerstand | 10–18,25 m².cm | ||
Leitfähigkeit | 0,055–0,1us/cm | |||
Schwermetall | <0,1 ppb | |||
Partikel | <1/ml | |||
Bakterien | ||||
Ro-Wasserqualität | Lange Ablehnungsrate | 96 % ~ 99 % | ||
Organische Ablehnungsrate | >99 % | |||
Partikel und Bakterien Ablehnungsrate | >99 % | |||
Druckeimer | Eingebaut | Extern | Extern | |
Verbrauch | 230W | |||
Stromversorgung | AC220V ±10 %, 50 Hz, 15 % (Standard); AC110 V, 60 Hz (optional) | |||
Standardkonfiguration | Hauptkörper, Druckeimer, Zubehörpaket | |||
Instrumentengröße (B*T*H) | 750*600*1200mm | |||
Paketgröße (WDH) | Instrument | 770*620*1350mm | ||
Drucktank | 390*390*775mm | |||
Zubehörteil | 555*315*170mm | |||
Bruttogewicht | 110kg | 123kg |
Kundendienst
Ein Jahr Garantie auf die gesamte Maschine und wir bieten lebenslange kostenlose Wartung. Freundliche englische Version des Handbuchs und Video-Support. Antworten Sie innerhalb von 2 Stunden auf Online-Dienste über WhatsApp, Skype, E-Mail oder am Telefon. Kostenlose Schulung, um sicherzustellen, dass Sie die Bedienung der Maschine beherrschen in unserem Werk. Ingenieure stehen für Online- und Auslandsschulungen und Kundendienste zur Verfügung. Wenn Sie Fragen zur Maschine haben, können Sie sich jederzeit an Anfisa wenden.Unternehmensprofil
Hersteller von Labor- und Medizingeräten☆ Gegründet 1999, 24 Jahre Produktionserfahrung. ☆ 25 Fabriken, mehr als 200 Produktlinien. ☆ Export in mehr als 250 Länder und Gründung zahlreicher exklusiver Vertretungen. ☆ Errichten Sie Büros in den USA, Dubai und Indien. ☆ Muster und OEM-Service sind verfügbar. ☆ Komplettes Forschungs- und Entwicklungs-, Produktions-, Vertriebs- und After-Sales-System.Verpackung & Versand
Paket: Holzkiste und Karton (mit Palette) Lieferung: 1–7 WerktageVersandart: Seefracht, Luftfracht, Express- und Kühlkettentransport usw.One-Stop-Versorgung
Labormöbel | IVD-Produkte | PCR-bezogene Produkte | Laborprodukte |
Biosicherheitskabinett | Automatischer Chemieanalysator und Reagenzien | RT-PCR-Analysator | Zentrifuge |
Laminar-Flow-Kabinett | ELISA-Mikroplatten-Reader/Washer | Nukleinsäure-Extraktionssystem | Shaker & Mixer & Rührer |
Abzugshaube | Automatischer Koagulationsanalysator | Pipette und Spitzen | Gleichgewicht |
Labor-Kühl- und Gefrierschrank | Automatischer Hämatologieanalysator | Gleichgewicht | Spektrophotometer |
Autoklav und Sterilisator | Urinanalysator | Mobiles PCR-Labor | Mikroskop |
Inkubator und Trockenofen | Elektrolytanalysator | PCR-Röhrchen | Pathologische Laborausrüstung |
Kontaktiere uns
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt