Biobase 30L/H Wasserreiniger (automatisches RO/DI-Wasser)
Übersicht ProduktbeschreibungBIOBASE Wasserreiniger 30L/H RO- und DI-Wasserreiniger Maschine Funktion: *Online-Stressübe;
Basisinformation
Modell Nr. | SCSJ-III (30 l/h) |
Rohrdesignrate | / |
Produktname | Wasserfilterreiniger mit RO-System |
Anzeige | LCD |
Wasserleistungstyp | RO und Di-Wasser |
Anforderungen an die Wasserversorgung | Leitungswasser: TDS <200 ppm, 5–45 °C, 1,0–3,5 kgf/cm2 |
Vorbehandlung | PP-Filter, Aktivkohle |
RO-Einheit | 100gpd RO-Membran*1 |
Nachfolgende Einheit | Deion-Reinigungssäule*1 |
Wasserqualitätsmonitor | TDS |
Außengröße (B*T*H) | 325*403*650mm |
Paketgröße (B*T*H) | 391*471*1176mm & 700*300*250mm |
Bruttogewicht | 41kg |
Transportpaket | Standard-Exportverpackung |
Spezifikation | 15L/Stunde |
Warenzeichen | BIOBASE |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
BIOBASE Wasserreiniger 30L/H RO- und DI-WasserreinigermaschineBesonderheit:
*Online-Stressüberwachung.*Vorher-Nachher-Türdesign.*Automatisches RO-Membran-Antifouling-Programm.*Material: Gehäuse mit Kunststoffspritzung.*Kartuschenspritzgusstechnologie, integriertes Chassis.*Doppelte elektrische Wasseraufnahme, zwei Arten von Wasserqualität, gebrauchsfertig.*Elektro- und Wassertrennung, Vermeidung von Stromkreisausfällen aufgrund von Feuchtigkeit oder Wasserlecks.*Das Online-Überwachungssystem für die Wasserqualität kann die Qualität des produzierten Wassers sofort messen.*Ausgestattet mit einem tragbaren TDS-Stift, dem TDS Inhalt, Leitfähigkeit und Wassertemperatur können jederzeit gemessen werden. ProduktparameterModell | SCSJ-III 15 | SCSJ-III 30 | |||
Anzeige | LCD | ||||
WaterOutput-Typ | RO- und DI-Wasser | ||||
Wasserausgangsgeschwindigkeit | 15 l/h | 30 l/h | |||
Reinigungsverfahren | PF+AC+RO+DI | ||||
Anforderungen an die Wasserversorgung | Leitungswasser: TDS <200 ppm, 5–45 °C, 1,0–4,0 kgf/cm2 (wenn der TDS am Einlass > 200 ppm ist, wird ein zusätzlicher Vorbehandlungsfilter empfohlen) | ||||
Reinigungssystem | Vorbehandlungseinheit | Spezialfilter aus gesponnenen Fasern *1, Spezialaktivkohleblockfilter *1, Spezialaktivkohleblockfilter *1 | |||
RO-Einheit | 100GPD RO-Membran *1 | 200GPD RO-Membran *1 | |||
Nachfolgende Einheit | Mischbettharzkartusche *2 | Mischbettharzkartusche *3 | |||
Reines Wasser Qualität | Entsalzungsrate | >99 % | |||
TDS | RO-Wasser: 5~10 ppm | ||||
Widerstand | 15~18,2 MΩ·cm | ||||
Leitfähigkeit | 0,067–0,055 μs/cm | ||||
Kontrollsystem | Automatische elektronische Drucksensorsteuerung, automatische RO-Membranspülung, automatischer Stopp bei Wassermangel, automatisch Stopp, wenn der Wassertank voll ist, automatische Wasserabschaltung bei Pumpenstopp, 24 Stunden ununterbrochener Betrieb | ||||
Wasserqualitätsmonitor | TDS-Messgerät, Online-Widerstandsmonitor | ||||
Verbrauch | 48W | 72W | |||
Stromversorgung | AC110/220V ±10 %, 50/60 Hz | ||||
Standardkonfiguration | Hauptkörper (einschließlich 1 Satz Kartusche), 15-Liter-Wassertank, TDS-Messgerät | ||||
Außengröße (B*T*H) | 220*410*420mm | ||||
Verpackungsgröße (B*T*H) | 590*490*550mm | ||||
Bruttogewicht | 22kg |
Labormöbel | IVD-Produkte | PCR-bezogene Produkte | Laborprodukte |
Biosicherheitskabinett | Automatischer Chemieanalysator und Reagenzien | RT-PCR-Analysator | Zentrifuge |
Laminar-Flow-Kabinett | ELISA-Mikroplatten-Reader/Washer | Nukleinsäure-Extraktionssystem | Shaker & Mixer & Rührer |
Abzugshaube | Automatischer Koagulationsanalysator | Pipette und Spitzen | Gleichgewicht |
Labor-Kühl- und Gefrierschrank | Automatischer Hämatologieanalysator | Gleichgewicht | Spektrophotometer |
Autoklav und Sterilisator | Urinanalysator | Mobiles PCR-Labor | Mikroskop |
Inkubator und Trockenofen | Elektrolytanalysator | PCR-Röhrchen | Pathologische Laborausrüstung |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt