Litree-Abwasserbehandlungs-Mbr-Membran (GEMINI-U26)
Basisinformation
Modell Nr. | ZWILLINGE-U26 |
Fluss | 160~200m3/Tag |
Filtrationspräzision | 0,02 Mikron |
Mbr-Systemtyp | Eingetauchtes Mbr-System |
Transportpaket | Karton |
Warenzeichen | LITREE |
Herkunft | Jiangsu, China (Festland) |
HS-Code | 8421219990 |
Produktionskapazität | 100 Stück/Stück pro Monat |
Produktbeschreibung
Membraneinheit des MBR-Systems zur Abwasserbehandlung und zum Recycling
LITREE-Unterwassermembranmoduleinheit
Spezifikationen
1. 150.000 Dalton MWCO-Bereich2. Einzigartiges Design auf Faserschutz und Modulstruktur
Über Litree
Das Unternehmen LITREE ist ein professioneller Hersteller von Hohlfaser-UF-Membranen in China. Wir bieten hochwertige Druckbehälter-UF-Module, integrierte UF-Reinigungsgeräte und Tauchmembranen für MBR-Systeme an und sind außerdem die erste Marke auf dem chinesischen Markt für UF-Filter für Privathaushalte.
Einführung der Membran:
Die MBR-Technik ist eine perfekte Integration von Membrantrenntechnologie und normaler biologischer Behandlung. Stattdessen kann ein herkömmlicher sekundärer Sedimentationstank, ein Sandfiltertank mit Kapillar-Hohlfaser-UF-Membran, verwendet werden, und die Qualität des Abwassers kann dem Standard für die Wiederverwendung von aufbereitetem Wasser oder dem Eingangswasserstandard für Umkehrosmose entsprechen. Das MBR-System eignet sich sehr gut für Standard-Wasseraufbereitungsanlagen mit hohem Abfluss und zur Modernisierung und Umgestaltung alter Anlagen.
Anwendungen:
Kommunale Wasserversorgung
Industrielle Wasseraufbereitung
Kommunale Abwasserbehandlung
Industrielle Abwasserbehandlung
Erweiterte Behandlung von Deponiesickerwasser
Wiederverwendung von aufbereitetem Wasser
Modell Nr. | ZWILLINGE-U | ZWILLINGE-S | ZWILLINGE-E |
Membranmaterial | Verstärkte Hohlfaser | Verstärkte Hohlfaser | Verstärkte Hohlfaser |
Faser-ID/OD (mm) | 1,0/2,0 | 1,0/2,0 | 1,0/2,0 |
Membranfläche (m2) | 31 | 23 | 14 |
Porengröße (μm) | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Systemstruktur | Eingetaucht | Eingetaucht | Eingetaucht |
Filtrationsmodell | Außenseite nach innen | Außenseite nach innen | Außenseite nach innen |
Max. Betriebsdruck (-kPa) | 60 | 60 | 60 |
Max. Temperatur (°C) | 40 | 40 | 40 |
pH-Bereich | 1~13 | 1~13 | 1~13 |
Abmessungen L×B×H (mm) | 721×70×2122 | 721×70×1622 | 721×70×1082 |
Gewicht (trocken) kg | 16 | 13 | 9 |
Kassettennr. | Abmessung (mm) (L × B × H) | Aktive Membranfläche (m2) |
ZWILLINGE-E14 | 1210×805×1485 | 196 |
ZWILLINGE-S14 | 1210×805×2010 | 322 |
ZWILLINGE-U14 | 1210×805×2510 | 434 |
ZWILLINGE-E26 | 2110×805×1505 | 364 |
ZWILLINGE-S26 | 2110×805×2030 | 598 |
ZWILLINGE-U26 | 2110×805×2530 | 806 |
ZWILLINGE-U52 | 2100×1560×2520 | 1612 |
Wenn Sie mehr über unsere UF-Membranprodukte und Wasseraufbereitungsgeräte erfahren möchten, können Sie uns gerne kontaktieren. Wir freuen uns über Ihre Meinung!