FRP-Druckbehälter (TK-1054-NT)
FRP-Druckbehältertank: 1) Bestehend aus Hochleistungsverbundmaterial mit mit Epoxidharz umwickeltem Filament. 100 % ko;
Basisinformation
Modell Nr. | TK-1054-NT |
Warenzeichen | Martin |
Herkunft | China |
HS-Code | 84219990 |
Produktionskapazität | 50.000/Monat |
Produktbeschreibung
FRP-Druckbehältertank:1) Bestehend aus Hochleistungs-Verbundmaterial mit mit Epoxidharz umwickeltem Filament. 100 % korrosionsbeständig.
2) Verschiedene thermoplastische Auskleidungen aus Polyester, hochfestem Polypropylen usw
3) Die Wandstärke der Auskleidung ist von 3,8 mm (0,150 Zoll) bis 7,6 mm (300 Zoll) erhältlich, entsprechend dem Gefäßdurchmesser
4) Vollständige Auswahl an Druckbehältern mit einem Durchmesser von bis zu 72 Zoll und einer Höhe von 94 Zoll
5) Öffnungen oben und unten für Tanks von 18 bis 36 Zoll verfügbar
6) Maximaler Betriebsdruck 150 psi (10,5 kgf/cm2)
7) Maximale Betriebstemperatur 120 °F (49 °C)
Modell | Größe | Liner-Material | Größe (mm) | Top-Eröffnungen | Untere Öffnung | Base |
TK-0713 | 7X13 | SPORT | 170x330 | 2,5" -8NPSM | N / A | Standard |
TK-0724 | 7X24 | SPORT | 170x610 | 2,5" -8NPSM | N / A | Standard |
TK-0735 | 7X35 | SPORT | 170x890 | 2,5" -8NPSM | N / A | Standard |
TK-0817 | 8X17 | SPORT | 200x430 | 2,5" -8NPSM | N / A | Standard |
TK-0820 | 8X20 | SPORT | 200× 500 | 2,5" -8NPSM | N / A | Standard |
TK-0835 | 8X35 | SPORT | 200× 875 | 2,5" -8NPSM | N / A | Standard |
TK-0844 | 8X44 | SPORT | 200× 1100 | 2,5" -8NPSM | N / A | Standard |
TK-0935 | 9X35 | SPORT | 220× 875 | 2,5" -8NPSM | N / A | Standard |
TK-0940 | 9X40 | SPORT | 220× 1000 | 2,5" -8NPSM | N / A | Standard |
TK-0942 | 9X42 | SPORT | 220× 1005 | 2,5" -8NPSM | N / A | Standard |
TK-0948 | 9X48 | SPORT | 220x1005 | 2,5" -8NPSM | N / A | Standard |
TK-1017 | 10X17 | SPORT | 250x445 | 2,5" -8NPSM | N / A | Standard |
TK-1035 | 10X35 | SPORT | 250× 875 | 2,5" -8NPSM | N / A | Standard |
TK-1044 | 10X44 | SPORT | 250× 1100 | 2,5" -8NPSM | N / A | Standard |
TK-1054 | 10X54 | SPORT | 250× 1350 | 2,5" -8NPSM | N / A | Standard |
TK-1248 | 12X48 | SPORT | 300x1235 | 2,5" -8NPSM | N / A | Standard |
TK-1252 | 12X52 | SPORT | 300× 1300 | 2,5" -8NPSM | N / A | Standard |
4,5" -8NPSM | N / A | Standard | ||||
TK-1265 | 12X65 | SPORT | 300× 1650 | 2,5" -8NPSM | N / A | Standard |
TK-1354 | 13X54 | SPORT | 330× 1350 | 2,5" -8NPSM | N / A | Standard |
TK-1465 | 14X65 | SPORT | 350× 1650 | 2,5" -8NPSM | N / A | Standard |
4"-8UN | N / A | Standard | ||||
TK-1665 | 16X65 | SPORT | 400× 1650 | 2,5" -8NPSM | N / A | Standard |
4"-8UN | N / A | Standard | ||||
4"-8UN | 4"-8UN | Stativ | ||||
TK-1865 | 18X65 | SPORT | 450× 1650 | 4"-8UN | N / A | Standard |
4"-8UN | 4"-8UN | Standard | ||||
TK-1865 | 18X65 | FRP | 450× 1650 | 4"-8UN | 6" Flansch | Stativ |
6' Flansch | 6" Flansch | Stativ | ||||
TK-2072 | 20X72 | SPORT | 500× 1800 | 4"-8UN | N / A | Standard |
500× 1800 | 4"-8UN | 4"-8UN | Stativ | |||
TK-2072 | 20X72 | FRP | 500x1800 | 4"-8UN | 6" Flansch | Stativ |
6' Flansch | 6" Flansch | Stativ | ||||
TK-2162 | 21X62 | SPORT | 530× 1600 | 4"-8UN | N / A | Stativ |
4"-8UN | 4"-8UN | Stativ | ||||
TK-2162 | 21X62 | FRP | 530× 1600 | 4"-8UN | 6" Flansch | Stativ |
6' Flansch | 6" Flansch | Stativ | ||||
TK-2472 | 24X72 | SPORT | 600× 1800 | 4"-8UN | N / A | Standard |
4"-8UN | 4"-8UN | Stativ | ||||
TK-2472 | 24X72 | FRP | 600× 1800 | 4"-8UN | 6" Flansch | Stativ |
6' Flansch | 6" Flansch | Stativ | ||||
TK-3072 | 30X72 | FRP | 750× 1800 | 4"-8UN | N / A | Standard |
4"-8UN | 4"-8UN | Stativ | ||||
4"-8UN | 6" Flansch | Stativ | ||||
6" Flansch | 6" Flansch | Stativ | ||||
TK-3672 | 36X72 | FRP | 900× 1800 | 4"-8UN | N / A | Standard |
4"-8UN | 4"-8UN | Stativ | ||||
4"-8UN | 6" Flansch | Stativ | ||||
6" Flansch | 6" Flansch | Stativ | ||||
TK-4072 | 40X72 | FRP | 1000× 1800 | 6" Flansch | 6" Flansch | Stativ |
TK-4872 | 48X72 | FRP | 1200× 1800 | 6" Flansch | 6" Flansch | Stativ |
TK-4896 | 48X96 | FRP | 1200× 2400 | 6" Flansch | 6" Flansch | Stativ |
TK-5696 | 56X96 | FRP | 1400× 2400 | 6" Flansch | 6" Flansch | Stativ |
TK-6096 | 60X94 | FRP | 1500× 2400 | 6" Flansch | 6" Flansch | Stativ |
TK-6596 | 65X96 | FRP | 1600× 2400 | 6" Flansch | 6" Flansch | Stativ |
Detaillierte Bilder
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt