Preis für automatisches Wasserdestilliergerät aus Edelstahl
Vollautomatische Maschine mit mehreren Effekten für destilliertes Wasser. Primäres technisches Datenblatt:;
Basisinformation
Modell Nr. | LD500-4 |
Zertifizierung | ISO9001 |
Salzrückweisungsrate | 99,0 % |
Anwendung | Industrie |
Kapazität | 500 l/h |
Transportpaket | Gewöhnliche Holzkiste |
Spezifikation | 500 l/h |
Warenzeichen | QIRUI |
Herkunft | China |
HS-Code | 8421299090 |
Produktionskapazität | 500 l/h |
Produktbeschreibung
Vollautomatische Maschine mit mehreren Effekten für destilliertes WasserPrimäres technisches Datenblatt:
Spezifikation | Leistung des destillierten Wassers (l/h) | Dampfverbrauchsmenge (kg/h) | Verbrauchsvolumen gereinigtes Wasser (l/h) | Verbrauch von Kühlwasser (l/h) | Gesamtabmessungen (L x B x H) (mm) |
LD100-4 | >100 | 30 | 120 | 50 | 900*700*2000 |
LD200-4 | >200 | 60 | 240 | 100 | 1000*800*2000 |
LD300-4 | >300 | 90 | 360 | 150 | 1100*800*2200 |
LD500-4 | >500 | 150 | 600 | 250 | 1400*900*2500 |
LD500-5 | >500 | 130 | 600 | 100 | 1600*900*2500 |
LD750-5 | >750 | 190 | 840 | 140 | 1700*1000*2900 |
LD1000-5 | >1000 | 240 | 1100 | 200 | 1700*1100*3100 |
LD1000-6 | >1000 | 190 | 1100 | 50 | 2100*1100*3100 |
LD1500-5 | >1500 | 350 | 1670 | 290 | 2700*1100*3100 |
LD1500-6 | >1500 | 290 | 1670 | 90 | 3200*1100*3700 |
LD2000-5 | >2000 | 440 | 2200 | 210 | 3200*1100*4000 |
LD2000-6 | >2000 | 390 | 2200 | 110 | 3600*1100*4000 |
LD3000-6 | >2000 | 810 | 3300 | 150 | 4000*1200*4100 |
LD5000-6 | >5000 | 980 | 5500 | 250 | 4600*1400*4200 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt