Anaerobe Membran-Bioreaktor-Fermentation für Bio
Basisinformation
Modell Nr. | SKC-900 |
Fertige Darreichungsform | Flüssig |
Präzision | Normale Präzision |
Zertifizierung | CE, ISO |
Stromspannung | 220V |
Computerisiert | Computerisiert |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Zustand | Neu |
Garantie | 1 Jahr |
Anwendung | Kulturbakterien-Hefezelle |
Geschwindigkeitskontrolle | Intelligente Pid-Regelung, 1–360 U/min |
Belüftung | 1vvm |
Neigungswinkel | 1~10° |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | 50L ~ 2000L |
HS-Code | 8419899090 |
Produktbeschreibung
Anaerobe Membran-Bioreaktor-Fermentation für BioproduktbeschreibungEinführung
Der Einweg-Rührbioreaktor SKC900 verfügt über die hervorragenden Misch- und Rühreffekte eines herkömmlichen Rührbioreaktors und darüber hinaus über die Einwegvorteile einfacher Bedienung, keine Notwendigkeit einer Reinigungsvalidierung und keine Notwendigkeit einer Sterilisation. Daher ist er eine ideale Ausrüstung für die Produktion aus Impfstoff, Rekombinationsprotein und monoklonalem Antikörper.
Der Einweg-Rührbioreaktor SKC900 besteht aus einem Edelstahlbehälter, einem Einweg-Zellkulturbeutel und einem mit hervorragenden Sensoren ausgestatteten Controller.
Der Einweg-Rührbioreaktor SKC900 passt sich dem Beutelvolumen von 50 l bis 2000 l an und ermöglicht die problemlose Herstellung einer Suspensionszellkultur und einer an Mikroträgern/Gewebeträgern haftenden Zellkultur.
Der Einweg-Rührbioreaktor SKC900 kann den Scale-up-Prozess vereinfachen und problemlos zwischen Edelstahl- und Einweg-Bioreaktoren umgerüstet werden, wodurch das Risiko einer Bioprozessübertragung verringert wird.
Spezifikation
Behältergröße | 50L | 200L | 500L | 1000L | 2000L |
Taschenvolumen | 50L | 200L | 500L | 1000L | 2000L |
Controller-System | Siemens-SPS, 15-Zoll-Siemens-Farb-Touchscreen, Ethernet-Schnittstelle, USB-Schnittstelle. | ||||
Temperaturkontrolle | Wassermantel, automatische PID-Steuerung, PT100-Sensor, Genauigkeit ±0,5 °C, PID-Steuerung, Temperaturbereich 8–45 °C, max. 60°C | ||||
Max. Geschwindigkeit | 360 U/min | 350 U/min | 250 U/min | 140 U/min | 115 U/min |
Gas* | 4 thermische Massendurchflussregler (Luft/O2/N2/CO2), 1 thermischer Massendurchflussregler mit 3 Gasmischern und Overlay optional | ||||
Auspuff | Filterheizung/0,2 μm Luftfilter | ||||
Abgasanalyse | O2 (0-50 %), CO2 (0-15 %) | ||||
Gasdruckregelung | Gemessen und kontrolliert | ||||
pH-Wert * | 1.Einweg-Faser-pH-Sonde, Regelbereich: 6–8, Genauigkeit: ±0,05 pH; PID-Steuerung; kaskadiert durch peristaltische Pumpe/Kohlendioxidkonzentration usw. | ||||
2. Wiederholbare Verwendung einer herkömmlichen pH-Sonde mit sterilisierbarem Elektrodenadapter, Regelbereich: 4–10, PID-Regelung, kaskadiert durch peristaltische Pumpe, Kohlendioxidkonzentration usw. | |||||
TUN * | 1. Einweg-Faser-DO-Elektrode, Bereich: 0–100 %, PID-Steuerung; kaskadiert durch Wippengeschwindigkeit/MFC usw. | ||||
2. Wiederholbare Verwendung einer herkömmlichen DO-Sonde mit sterilisierbarem Elektrodenadapter, Bereich: 0–100 %, PID-Steuerung, kaskadiert durch Wippgeschwindigkeit/MFC usw. | |||||
Pumpen * | 4 Pumpen mit fester Drehzahl für Zugabe/Säure/Base/Antischaum usw., 25 PRM/100 PRM Pumpen mit variabler Drehzahl optional | ||||
Wägezelle * | Optional | ||||
Signalschnittstelle* | Optional | ||||
Dienstprogramme | Luft/O2/N2/CO2; Anforderung: 30-35 psig | ||||
Stromversorgung | AC220V, 50/60H Z, 20A |
Passende BagLab-, Seed- und Scale-up-ZertifizierungenFAQ
F: Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen?
A: Wir sind eine Fabrik
F: Was ist der MQQ?
A:1 Einheit
F: Bieten Sie einen Service im Ausland an?
A: Ja, wir sind Versandingenieure nach Übersee
F: Können wir Ihre Fabrik besichtigen?
A: Ja, herzlich willkommen. Unser Fabrikstandort ist Shanghai, China. Wenn Sie unser Unternehmen besuchen möchten, können Sie zum Flughafen Shanghai Pudong fliegen
F: Wie wäre es mit Ihrer Lieferzeit?
A: 1 Woche bis 3 Monate. Abhängig von der Größe und Menge.